Menukaart
De volledige menu- en drankkaart van grill-restaurant d’akkerhoeve in Lo-Reninge kunt u vinden op deze pagina.
Voor grote groepen: tot 20 personen kunt u bij ons à la carte bestellen.
Indien u met een groter gezelschap komt, bespreken wij graag op voorhand met u de menu.
(Groepsmenu’s vindt u op de pagina ‘Suggesties’.)
Onze Aperitieven – Apéritifs
| Aperitief maison (basis gin + fruitsap) | 6.00 |
| Picon | 5.00 |
| Whisky William Lowson's | 5.50 |
| Ricard | 4.00 |
| Campari puur | 4.00 |
| Safari puur | 4.00 |
| Pisang puur | 4.00 |
| Kirr | 3.50 |
| Porto | 3.50 |
| Sherry | 3.00 |
| Pineau des Charentes | 3.00 |
| Martini | 3.00 |
| Sangria rood – wit (seizoen) | 6.00 |
| Alcohol vrij Aperitief | 4.50 |
| Bacardi | 5.50 |
| Ginn Bombay Sapphire | 5.50 |
Een knabbeltje voor bij de aperitief
| Portie Kaas | 4.50 |
| Portie salami | 4.50 |
| Portie Paté | 4.50 |
| Portie Gemengd | 6.00 |
Onze Frisdranken – Sodas
| Val niet bruis 20 cl | 1.70 |
| 75 cl | 6.00 |
| Val bruis 20 cl | 1.70 |
| 75 cl | 6.00 |
| Val fruit orange | 1.70 |
| Val vitamine c | 1.70 |
| Val tonic | 1.70 |
| Val ice tea | 1.70 |
| Val bitter lemon | 1.70 |
| Val agrumes | 1.70 |
| Pepsi cola | 1.70 |
| Pepsi max | 1.70 |
| Appletise | 2.00 |
| Canada dry | 1.90 |
| Looza fruitsap | 2.00 |
| Tönissteiner orange | 2.00 |
| Tönissteiner citroen | 2.00 |
| Fristi | 1.90 |
| Grenadine Siroop | 1.00 |
| Fles frisdrank Pepsi cola 1 L | 7.00 |
| Pepsi max 1 L | 7.00 |
Onze bieren – Biéres
| Primus | 1.70 |
| Primus star 0° | 1.80 |
| Witteke van Hoegaarden | 2.10 |
| Kriek Mystiek | 2.20 |
| Palm | 2.10 |
| Tongerlo blond | 2.90 |
| Tongerlo bruin | 2.90 |
| Rodenbach | 2.00 |
| Hommel | 2.40 |
| Duvel | 3.20 |
| Kasteelbier bruin | 3.60 |
| Westmalle Tripel 33cl | 3.50 |
| Westmalle bruin | 3.50 |
| Pater St.-Bernardus 6° | 2.60 |
| Pater St.-Bernardus 8° | 3.20 |
| Pater St.-Bernardus 12° | 3.90 |
| Hapkin | 4.00 |
| Brigand | 3.60 |
| Boerken | 3.50 |
| Boerinneken | 3.50 |
| Karmeliet tripel | 3.80 |
| Lauka (biertje van Lo-Reninge) | 2.90 |
| Carlsberg | 2.30 |
Onze Vleesgerechten
| Gegrilde varkensribben zonder groenten | 15.00 |
| Petites côtes de porc grillées sans légumes | 15.00 |
| Gegrilde varkensribben met groenten | 16.00 |
| Petites côtes de porc grillées avec légumes | 16.00 |
| Mix Grill D'akkerhoeve (zeuge,casselrib,veurnse witte worst en ribbetje) | 19.00 |
| Côte à l’os (P. Pers.) ± 600 g (Supplement saus + € 2.00) |
21.50 |
| Casselrib koud | 13.00 |
| Filet de porc froid | 13.00 |
| Casselrib warm | 14.00 |
| Filet de porc chaud | 14.00 |
| Schelle van de Zeuge koud | 12.00 |
| Lard froid | 12.00 |
| Schelle van de zeuge warm | 13.00 |
| Lard chaud | 13.00 |
| Gegrild Hammetje | 14.50 |
| Jambon Grillé | 14.50 |
| Koude vleesschotel | 12.00 |
| Assiette de viande froide | 12.00 |
| Vol au vent | 14.00 |
Supplementen – Supplémentes
| Extra groenten/Portion de légumes | 2.00 |
| Extra frieten/Frites | 2.00 |
| Champignonroomsaus | 2.00 |
| Sauce à la créme de champignons | 2.00 |
| Peperroomsaus | 2.00 |
| Poivre sauce à la crème | 2.00 |
Visgerechten – Poissons
| Tomaat garnaal (april tot en met augustus)… | 19.00 |
| Tomaat-crevette (avril – août) | 19.00 |
| Vispannetje v/h huis (tongfilet, zalmfilet, kabeljauw en pollak) |
20.00 |
| Casserole de poisson de la maison (filet de sole, filet de saumon, cabillaud, pollak) |
20.00 |
Onze Snacks
| Croque Monsieur | 3.50 |
| Croque Monsieur met groenten | 6.50 |
| Croque Boemboem | 6.50 |
| Croque Boemboem met groenten | 9.50 |
| Croque madame | 5.00 |
| Croque Madame met Groenten | 8.00 |
| Spaghetti Bolognaise | 9.50 |
| Groentenbord | 7.50 |
| Légumes tableau | 7.50 |
| Boterham hesp | 7.50 |
| Boterham kaas | 7.50 |
| Boterham salami | 7.50 |
| Boterham paté | 7.50 |
| Boterham gemengd (2 soorten) | 7.50 |
| Kaaskroketten (2 stuks) | 10.00 |
| Garnaalkroketten (2 stuks) | 13.00 |
| Croquettes au fromage | 10.00 |
| Croquettes au crevettes grises | 13.00 |
VOOR ONZE KINDEREN
POUR NOS ENFANTS
| Kippeboutejes (2stuks) met appelmoes | 6.00 |
| Kippeboutjes (4stuks) met appelmoes | 8.00 |
| Cuisses de poulet avec compote de pommes | 6.00 |
| Cuissses de poulet avec compote de pommes | 8.00 |
| Frikandel met frietjes (2 stuks) | 6.00 |
| Frikandel met frietjes (1 stuks) | 5.00 |
| Frites avec fricandelles | 6.00 |
| Kinderspaghetti | 7.00 |
| Spaghetti - enfant | 7.00 |
| Gegrilde varkensribben met groenten | 13.50 |
| Petites cotes de porc grillées avec légumes | 13.50 |
| Gegrilde varkensribben zonder groenten | 12.50 |
| Petites côtes de porc grillées sans légumes | 12.50 |
| Bord met frietjes of patat in de pel |
2.50 |
| Assiettes de frites ou pommes de terre |
2.50 |
| Supplement appelmoes | 2.00 |
| compote de pommes | 2.00 |
Desserts – Desserts
| Coupe Dame Blanche | 5.00 |
| Coupe Brésilienne | 5.00 |
| Coupe Mokka | 4.50 |
| Coupe Vanille | 4.50 |
| Coupe Advocaat | 6.50 |
| Coupe aardbei (mei – augustus) | 6.80 |
| Kinderijsje (2 bollen ijs) | 3.50 |
| Coupe enfant | 3.50 |
Onze taarten
| Warme appeltaart | 5.00 |
| Warme appeltaart ijs | 6.00 |
| Warme appeltaart slagroom | 5.50 |
| Warme appeltaart ijs en slagroom | 6.50 |
| Progres taart natuur | 4.00 |
Warme dranken – Boissons chaudes
| Espresso | 1.80 |
| Décafeïne Espresso | 1.90 |
| Cappuccino | 2.20 |
| Thee (natuur, citroen, rosenbottel, munth) |
1.70 |
| Flemish Coffee (jenever) | 5.00 |
| Zwitsersekoffie (advokaat) | 5.50 |
| Irish Coffee (whisky) | 6.50 |
| Marmissimo (Cointreau) | 6.50 |
| Italian (Amaretto) | 6.50 |
| French (Grand-Marnier) | 6.50 |
| Normandische (Cognac) | 6.50 |
Degustieven – Digestifs
| Cognac Otard VS | 5.50 |
| Whisky Jack daniel's | 5.50 |
| Grand-Marnier | 5.50 |
| Cointreau | 5.50 |
| Amaretto | 5.50 |
| Calvados | 5.50 |
ONZE WIJNEN – LISTE DES VINS
WIJNEN VAN T'VAT
VIN DU PATRON : SAINT CHRISTOPHE VIN DE PAYS
| Glas rood – wit | 3.50 |
| rouge – blanc | 3.50 |
| Karaf ¼ rood – wit | 5.50 |
| rouge – blanc | 5.50 |
| Karaf ½ rood – wit | 9.00 |
| rouge – blanc | 9.00 |
| 75 cl rood – wit | 13.00 |
| rouge – blanc | 13.00 |
WIJNEN OP FLES
| Choix de Rimay rosé Vin de pays | |
| Glas | 3.50 |
| Karaf ¼ | 5.50 |
| Karaf ½ | 9.00 |
| 75 cl | 13.00 |
| Côte De Bergerac Blanc Moelleux 75cl | |
| Wit – blanc | 17.00 |
| Chateau Toutigeac | |
| rood – rouge | 17.00 |
